РЕЗЮМЕ
| 1982 -1986 гг.
|
ВУЗ | Томский политехнический институт | |
| Факультет | Электрофизика | ||
| Кафедра | Экспериментальная и теоретическая физика | ||
| Специальность | Физика твердого тела | ||
| Кандидатская диссертация | Исследование релаксации фундаментальной люминесценции и оптического поглощения ионных кристаллов с помощью синхронизированных сильноточных ускорителей электронов | ||
| 1973-1978 гг. | ВУЗ | Ереванский государственный университет | |
| Факультет | Физика | ||
| Кафедра | Молекулярная физика и биофизика | ||
| Специальность | Физик | ||
| Дипломная работа | Исследование физико-химических свойств белков тропонина и тропомиозина | ||
| 1963 –1973 гг. | Школа имени М. Маштоца в Гюмри, класс с физико-математическим уклоном | ||
Ученая степень
1988 г. — кандидат физико-математических наук, специальность: физика твердого тела (01.04.07).
Диссертация: «Исследование релаксации фундаментальной люминесценции и оптического поглощения ионных кристаллов с помощью синхронизированных сильноточных ускорителей электронов». Научный руководитель — доктор физико-математических наук, профессор Давид Вайсбурд.
Ученое звание
2005 г. — доцент по специальности «Физика», присвоено решением ученого совета ГГПИ.
Педагогическое звание
2017 г. — учитель второй квалификационной категории
2014 г. — учитель первой квалификационной категории
1996 г. — учитель-исследователь
| № | Период | Место работы и должность |
| 1 | 08.03.2022 – настоящее время | Фонд «Ширакский государственный университет имени М. Налбандяна», ректор |
| 2 | 08.10.2018 – 18.03.2022 | Фонд «Ширакский государственный университет имени М. Налбандяна», временно исполняющий обязанности ректора |
| 3 | 18.05.2018 — 08.10.2018 | Фонд «Ширакский государственный университет имени М. Налбандяна», исполняющий обязанности ректора |
| 4 | 04.05.2018 — 08.10.2018 | «Фонд «Ширакский государственный университет имени М. Налбандяна», проректор – директор Центра управления учебно-методическим процессом |
| 5 | 09.11.2017 – 04.05.2018 | Фонд «Ширакский государственный университет имени М. Налбандяна», проректор – директор Центра управления учебно-методическим процессом и сотрудничества с работодателями |
| 6 | 07.07.2017 – 09.11.2017 | Фонд «Ширакский государственный университет имени М. Налбандяна», декан факультета естественных и математических наук |
| 7 | 31.05.2017 – 07.07.2017 | Фонд «Ширакский государственный университет имени М. Налбандяна», исполняющий обязанности декана факультета естественных и математических наук |
| 8 | 31.08.2016 — настоящее время | Фонд «Ширакский государственный университет имени М. Налбандяна», доцент |
| 9 | 03.03.2008 – 01.09.2015 | Гюмрийский государственный педагогический институт имени М. Налбандяна, доцент |
| 10 | 18.05.2000 – 03.03.2008 | Гюмрийский государственный педагогический институт имени М. Налбандяна, ассистент |
| 11 | 11.03.1996 – 15.09.2017 | Гюмрийский лицей №1, учитель физики, руководитель методобъединения |
| 12 | 12.05.1995 – 25.08.2000 | Заведующий естественно-математическим отделением Территориального центра педагогического образования Ширака |
| 13 | 17.10.1994 – 12.05.1995 | Методист по физике Гюмрийского филиала Национального института повышения квалификации учителей (НИПКУ). |
| 14 | 01.09.1989 – 01.09.1994 | Ленинаканский филиал Ереванского политехнического института, ассистент кафедры физики |
| 15 | 20.04.1988 – 01.09.1989 | Ленинаканский филиал Ереванского политехнического института, старший лаборант кафедры физики |
| 16 | 01.04.1987 – 18.04.1988 | Томский политехнический институт, инженер кафедры теоретической и экспериментальной физики |
| 17 | 01.10.1986 – 16.03.1987 | Ленинаканский филиал Ереванского политехнического института, старший лаборант кафедры физики |
| 18 | 01.09.1982 – 31.08.1986 | Томский политехнический институт, аспирант, младший научный сотрудник, инженер кафедры теоретической и экспериментальной физики |
| 19 | 01.09.1978 – 25.08.1982 | Ленинаканский филиал Ереванского политехнического института, лаборант кафедры физики |
| 20 | 17.06.1971 – 01.09.1973 | Ленинаканский электротехнический завод, рабочий |
Преподаваемые курсы
- Общая физика
- Школьный курс физики и практика решения задач
- Научные основы школьного курса физики
- История физики
- Фундаментальные эксперименты по физике
- Методы научного познания
- Основы кристаллографии
Научные интересы
- Физика твердого тела
- Методика преподавания физики
Научно-исследовательская деятельность (участие в грантах)
- 2021–2024 гг. – Научный грант для программно-целевого финансирования научной и научно-технической деятельности (код: 21T-5C039), тема: «Выявление междисциплинарных фундаментальных связей физики и математики и предметных методик как средства повышения эффективности обучения» (член группы).
- 2018–2020 гг. – Научный грант для программно-целевого финансирования научной и научно-технической деятельности (код: 18T-5C287), тема: «Применение некоторых математических и физических принципов в сфере общего образования с целью повышения эффективности обучения» (руководитель группы).
- 2017–2019 гг. – Внутривузовский грант Ширакского государственного университета (код: ShSU 03-SCI-2017), тема: «Представление решений задач по физике с использованием информационных технологий и анимации» (руководитель группы).
Список научных статей
Количество опубликованных статей: 47
Монография, учебники, сборники: 3
Награды
2017 г. – Почетная грамота мэра города Гюмри
2014 г. – Почетная грамота мэра города Гюмри
2005 г. – Почетная грамота Управления образования, культуры и спорта Ширакской области
2004 г. – Второе место в номинации «Лучший учитель» по версии Католикоса Всея Армении и Министерства образования и науки Республики Армении
Навыки
Языковые:
- Армянский (родной)
- Русский (свободно)
- Английский (удовлетворительно)
Социальные:
- Межкультурная коммуникация
- Групповая работа
Управленческие:
- Организационные навыки
- Координация административной и учебной деятельности
Компьютерные:
Владение программами пакета Microsoft Office